출결부
출결 현황
2026년 9월 월별 출석률 통계 · 9.28까지
2026년 9월
9월 출석률 · 학원 전체
97%
기록 103건 · 지각은 출석률에 포함돼요
- 출석
- 91
- 지각
- 9
반별 출석률 · 9월
원생별 출결
12명원 생 별2026년 9월
- 윤시우 초6출 6 · 지 0 · 결 186%
- 한도현 중3출 4 · 지 2 · 결 186%
- 강예린 초5출 9 · 지 0 · 결 190%
- 김민준 중2출 9 · 지 1 · 결 0100%
- 이서윤 중2출 10 · 지 0 · 결 0100%
- 박지호 중3출 13 · 지 0 · 결 0100%
- 최하은 중2출 7 · 지 3 · 결 0100%
- 정우진 중1출 5 · 지 0 · 결 0100%
- 임채원 초5출 10 · 지 0 · 결 0100%
- 오수아 중3출 6 · 지 1 · 결 0100%
- 서지안 중1출 6 · 지 1 · 결 0100%
- 신유나 중2출 6 · 지 1 · 결 0100%
출석 지각 결석
휴원 제외: 9.24 추석 연휴, 9.25 추석, 9.26 추석 연휴반을 고르면 날짜별 출결부로 바뀌어요.